X127Trator Cortador de Grama
- Operação Confortável;
- Design da plataforma garante um corte excepcional;
- Transmissão Hidrostática;
- Sistema de recolhimento (opcional);

O modelo X127 combina confiabilidade, durabilidade e potência em todos os aspectos da sua construção.
Fácil de ter. Fácil de utilizar. Fácil de manter. O trator cortador de grama foi desenvolvido para que o motor pare automaticamente quando você deixa o assento. Na maioria dos modelos a plataforma de corte para ao dar marcha-ré.
| Motor - Potência | Potência nominal CE (testado de acordo com a norma SAE J1349) a 3.050 rpm (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Troca de óleo | Drenagem do óleo sem ferramentas com filtro substituível | |||
| Motor -Fabricante/modelo | 40N877 (M40) | |||
| Tipo de transeixo | Hidrostático, tração em duas rodas | |||
| Transeixo - Controle | Dois pedais lado a lado | |||
| Pneus traseiros | 20x8-8 | |||
| Tipo do sistema de elevação | Alavanca manual assistida por mola | |||
| Largura de corte | 107 cm 42 in. |
|||
| Garantia |
| Potência | Potência nominal CE (testado de acordo com a norma SAE J1349) a 3.050 rpm (±100): 12,36 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 656 cc 40 cu in. |
|||
| Fabricante/modelo | 40N877 (M40) | |||
| Tipo | Válvula no cabeçote (OHV), lubrificação totalmente pressurizada, filtro de óleo | |||
| Cilindros | V2 | |||
| Regulador | Mecânico | |||
| Afogador/controle de rotação | Alavanca única com retorno da mola na posição de estrangulamento | |||
| Método de refrigeração | Ar | |||
| Purificador de ar | Cartucho | |||
| Troca de óleo | Drenagem do óleo sem ferramentas com filtro substituível |
| Tipo | Gasolina | |||
|---|---|---|---|---|
| Alimentação de combustível | Bomba de pulso, carburador | |||
| Mostrador do combustível | No painel de instrumentos | |||
| Localização do tanque de combustível | Traseiro | |||
| Abertura de enchimento de combustível | Central, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Capacidade do tanque de comb. | 9 L 2,4 U.S. gal. |
| Bateria | 12 V 300 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de carga | Regulado, 8 amp | |||
| Motor de partida do motor | Tipo Bendix | |||
| Horímetro | Sim | |||
| Faróis principais | Dois de série, incandescente | |||
| Luzes traseiras ou refletor | Não | |||
| Luzes de ré ligadas | Não | |||
| Faróis de campo traseiros | Não | |||
| Tomada de 12 V | Não |
| Tipo | Hidrostático, tração em duas rodas | |||
|---|---|---|---|---|
| Controle | Dois pedais lado a lado | |||
| Comando de cruzeiro | Sim | |||
| Resfriador de óleo | Aletas e ventilador no transeixo | |||
| Filtro de óleo | Sim, não pode ser submetido a manutenção | |||
| Bloqueio do diferencial | Não | |||
| Velocidade de avanço | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph |
|||
| Velocidade de ré | 0-5,2 km/h 0-3,2 mph |
|||
| Freios | Disco úmido interno |
| Estrutura | Aço soldado integral | |||
|---|---|---|---|---|
| Tinta de base/pintura | Eletroforese/pó | |||
| Suporte de peso | Não | |||
| Engate do receptor | Não | |||
| Eixo dianteiro | Ferro fundido | |||
| Buchas dos fusos | Não | |||
| Pneus dianteiros | 15x6-6 | |||
| Pneus traseiros | 20x8-8 | |||
| Material do capô | O material de cor integrada reduz o som, não oxida nem amassa | |||
| Material do para-lamas | Aço estampado | |||
| Tapetes do piso | Sim, com canais para remoção de detritos | |||
| Armazenagem | Compartimento de armazenamento com tampa | |||
| Autocolante de intervalos de manutenção | Não | |||
| Pegas/punhos nos para-lamas | Não | |||
| Suporte para copo | Sim | |||
| Montagem do equipamento | CargO Mount™ | |||
| Capacidade máxima de reboque | 227 kg 500 lb |
| Tipo | Manual, direção em duas rodas | |||
|---|---|---|---|---|
| Direção nas quatro rodas | Não disponível neste modelo | |||
| Volante | Design padrão, diâmetro: 30,5 cm 12 in. |
|||
| Volante de inclinação | Não | |||
| Raio de giro | 45,7 cm 18 in. |
|||
| Raio do círculo sem cortar | 63,5 cm 25 in. |
| Tipo | Duas peças | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura do encosto do assento | 38 cm 15 in. |
|||
| Apoios de Braço | Não | |||
| Regulagem de Avanço-Recuo | Na posição sentada, 14 cm 5,5 in. |
|||
| Suspensão do assento | Inclinável, duas molas helicoidais |
| Tipo | Alavanca manual assistida por mola | |||
|---|---|---|---|---|
| Saídas hidráulicas | Não | |||
| Altura de corte da segadora | 13 posições, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
| Incrementos de altura de corte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Altura de corte programada | Não |
| Tipo | Descarga lateral | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura de corte | 107 cm 42 in. |
|||
| Construção | Carcaça de plataforma de aço estampado | |||
| Material da plataforma de corte | Aço, 13 gauge 2,3 mm 0,090 in. |
|||
| Saída de limpeza do cortador | Sim | |||
| Sistema de transmissão da segadora | TDP Manual | |||
| Rodas de plataforma de corte | Dois | |||
| Ajuste da roda da segadora | Um parafuso | |||
| Ajuste de nivelamento da segadora | Plataforma de fácil nivelamento |
| Tipo | Deslizante sob o trator | |||
|---|---|---|---|---|
| Braços de tração dianteira | Pino elástico | |||
| Braços de tração traseira | Duas presilhas de mola | |||
| Rotação das rodas da segadora | Não | |||
| Sistema de acionamento | Correia única |
| Atende a norma ANSI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atende a norma OPEI | ||||
| Proteção de marcha-atrás | Opção de Implemento em Ré (RIO) | |||
| Vídeo de segurança | Não |
| Observações | O material de cor integrada reduz o som, não oxida nem amassa Acabamento de pintura em pó e primer durável Chassi de aço soldado integral |
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantia |
| Segadoras | ||||
|---|---|---|---|---|
| Recolhedor traseiro | Dois sacos, 230 L 6,5 bu |
|||
| Coleta de material alimentado | ||||
| Sistema Mulching | Tampa para mulching ou plugue de alto desempenho | |||
| Escarificador frontal | ||||
| Lâmina dianteira | 125 cm 49 in. |
|||
| Lâmina de montagem intermediária | ||||
| Limpador de neve | ||||
| Escova giratória | 120 cm 47 in. |
|||
| Lavrador giratório | ||||
| Levante | ||||
| Engate de 3 pontos | ||||
| Tomada de Potência Traseira (TDP) | ||||
| Arado, aiveca | ||||
| Rastelo da caixa | ||||
| Cultivador | ||||
| Lâmina traseira | ||||
| Grade de disco | ||||
| Ancinho de paisagismo | ||||
| Pulverizador | ||||
| Distribuidor | Apenas reboque traseiro, 80 kg 175 lb |
|||
| Para-choques dianteiro | Para-choque dianteiro de design | |||
| Quebra-mato | ||||
| Proteção contra intempéries | ||||
| Cobertura | ||||
| Engate receptor traseiro | ||||
| Suporte para pá | ||||
| Corte de grama | ||||
| Pá para trator | ||||
| Pá-Carregadeira | ||||
| Outro equipamento | Suporte de peso traseiro | |||
| Ferramentas do reboque traseiro |
| Altura | 1.118 mm 44 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento total | 1.770 mm 69,7 in. |
|||
| Distância entre eixos | 1.242 mm 48,9 in. |
|||
| Largura com segadora | 1.402 mm 55,2 in. |
|||
| Largura com segadora (defletor elevado para armazenamento) | 1.181 mm 46,5 in. |
|||
| Largura sem segadora | 996 mm 39,2 in. |
|||
| Peso | Com plataforma do cortador, sem combustível: 205 kg 453 lb |
| Local de fabricação | Greeneville, Tennessee, EUA | |||
|---|---|---|---|---|
| Coleta de Dados | 1 de novembro de 2021 |