6135MTratores
- Transmissão CommandQuad™ Automatizada - Até 9% mais econômico;
- Cabine com qualidade superior, comandos ergonomicos e intuitivos;
- Eixo Dianteiro com suspensão TLS - Até 8% de produtividade;
- Mais conectividade com Operations Center.
Essa é a opção mais versátil para você que trabalha no preparo de solo, plantio e tratos culturais. E busca mais eficiência, melhor rendimento e conectividade no campo. Seja grãos, pecuária ou cana, e independentemente do tamanho da sua propriedade, essa é a sua melhor escolha.
Descrição do motor | John Deere PowerTech™ PROCONVE MAR-I | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada do motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Potencial nominal do motor | 99 kW 133 hp |
|||
Maximum engine power | --- | |||
Potência nominal da TDP (hp SAE) | --- | |||
Potência máxima da TDP | --- | |||
Tipo de transmissão | Padrão: John Deere AutoQuad™ de 16 velocidades 30 km/h 18,6 mph Opcional: John Deere CommandQuad™ de 20 velocidades 40 km/h 24,9 mph |
|||
Saída nominal da bomba hidráulica | 110 L/min 29 gpm |
|||
Categoria do engate traseiro (designação SAE) | Junta esférica de categoria 2 | |||
Peso da máquina base | --- |
Descrição | --- | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | John Deere PowerTech PROCONVE MAR-I | |||
Família do motor | --- | |||
Rotação nominal | 2100 rpm | |||
Aspiração | Turboalimentado com resfriador de ar | |||
Camisas dos cilindros | --- | |||
Nível de emissões | MAR-I | |||
Tipo de pós-tratamento | --- | |||
Cilindrada | 6,8 L 415 cu in. |
Potência nominal | 99 kW 133 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potência nominal da TDP (hp SAE) | 84,3 kW 113 hp |
|||
Potência máxima da TDP | --- | |||
Gerenciamento de Potência Inteligente (disponível em aplicações de transporte e/ou TDP móvel) | --- | |||
Amplificação de potência | --- | |||
Potência máxima do motor | --- | |||
Torque máximo do motor | --- | |||
Aumento do torque da TDP | 28 percent Torque máximo: 575 Nm 424,1 lb-ft |
Tipo | Padrão: John Deere AutoQuad de 16 velocidades 30 km/h 18,6 mph Opcional: John Deere CommandQuad de 20 velocidades 40 km/h 24,9 mph |
|||
---|---|---|---|---|
Inversor | Reversor eletrônico esquerdo | |||
Embreagem; úmida/seca | --- | |||
Transmissão lenta | Não Disponível |
Tipo | Centro fechado, pressão e fluxo compensados (PFC) | |||
---|---|---|---|---|
Saída nominal da bomba | 110 L/min 29 gpm |
|||
Vazão disponível em uma única VCR traseira | --- | |||
Vazão disponível nas VCRs dianteiras | --- | |||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) traseiras | Padrão: Duas VCR Opcional: Quatro VTCs |
|||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) centrais | --- | |||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) dianteiras | --- | |||
Controle da VCR por Joystick | --- | |||
Controle da VCR | --- |
Tipo de detecção de carga do controle de tração do engate | --- | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de controle remoto disponíveis | --- | |||
Categoria do engate (designação SAE) | Junta esférica de categoria 2 | |||
Capacidade máxima de levante atrás dos pontos de levante | --- | |||
Capacidade de elevação em chassi padrão | Capacidade de Elevação a 610 mm 2550 kgf 5621,8 lbf |
|||
Tipo de detecção | Eletrônico, com sensores nos braços do levante | |||
Bloqueio do diferencial do eixo traseiro | Sistema hidráulico |
Categoria da barra de tração | --- | |||
---|---|---|---|---|
Carga vertical máxima | --- |
Tipo | Atuação independente eletrohidráulica | |||
---|---|---|---|---|
Rotação do motor (em velocidades nominais da TDP) | 1956/2208 rpm Velocidade nominal da TDP 540/1000 rpm |
|||
Disponibilidade de opção de TDP a várias velocidades | --- | |||
Disponibilidade de opção de TDP proporcional à velocidade de rodagem | --- | |||
Acionamento da TDP | --- |
Categoria | --- | |||
---|---|---|---|---|
Energia elétrica | --- | |||
Capacidade de elevação padrão | --- | |||
Tomada de potência dianteira (TDP) | --- | |||
Velocidade da TDP | --- |
Tipo | Eixo curto com pinhão e cremalheira Diâmetro 86 mm 3,4 in. Comprimento: 2438 mm 96 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo redução final | Redução de 3 engrenagens planetárias | |||
Controles do diferencial | --- | |||
Tipo de eixo | --- | |||
Freios, tipo e controle | Disco em Banho de óleo, autoajustável, acionado hidraulicamente | |||
Bloqueio do diferencial traseiro | Sistema hidráulico | |||
Índice da carga | --- |
Tipo | Eixo dianteiro acionado por tração dianteira mecânica (MFWD) | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro | Diferencial autoblocante | |||
Índice da carga | --- |
Dianteiros | --- | |||
---|---|---|---|---|
Traseiros | --- | |||
Tipos de banda de rodagem | --- | |||
Raio de curva com freios | --- | |||
Raio de curva sem freios | --- |
Espaçamento da bitola | --- | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de acionador | --- | |||
Largura da esteira | --- | |||
Roletes intermediários | --- |
Tipo | Detecção dinâmica de carga, hidrostática, regulagem da vazão |
---|
Dimensões do alternador | 14 V 150 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opções de bateria | 12 V 150 amp-hr |
|||
Luzes de trabalho | --- | |||
Tipo de lâmpada nos faróis dianteiros (Halógena, Zenon, LED) | --- | |||
Tipo de lâmpada na luz giratória (Halógena, Zenon, LED) | --- | |||
Índice dB(A) para alerta de segurança de reserva | --- | |||
Total de amperes para arranque a frio | --- |
Estrutura de proteção na capotagem, Estação do operador aberta | --- | |||
---|---|---|---|---|
Assento | Base: Assento mecânico Opcional: Assento Pneumático |
|||
Suspensão da cabine | De série | |||
Assento de treinamento | Opcional | |||
Monitor | Monitor da coluna de canto (poste dianteiro direito) Recurso: Monitor de desempenho e configurações individuais |
|||
Rádio | Opcional integrado | |||
Volume interno da cabine | --- | |||
Classificação sonora dB(A) | --- | |||
Área de vidro da cabine | --- | |||
Índice do vidro de segurança | --- | |||
Visibilidade frontal | --- |
Distância entre eixos | 2400 mm 94,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Comprimento total | 4567 mm 179,8 in. |
|||
Altura geral | --- | |||
Folga da barra de tração | --- | |||
Seção central do eixo dianteiro | --- | |||
Peso aproximado para envio; Cabine Aberta | --- |
Peso da máquina base | Eixo dianteiro 5000 kg 11.023,1 lb Eixo traseiro 6900 kg 15.211,9 lb --- |
|||
---|---|---|---|---|
Nível máximo de lastro | --- | |||
Peso máximo permitido | 9500 kg 20.943,9 lb |
Volume de óleo do cárter | 20 L 5,3 gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Capacidade do tanque de combustível | 300 L 79,25 gal. |
|||
Capacidade do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) | --- | |||
Sistema de arrefecimento | 26,5 L 7 gal. |
|||
Sistema hidráulico da transmissão | 65 L 17,2 gal. |
Intervalo para troca de óleo do motor | 500 horas de operação IMPORTANTE: Se for usado óleo John Deere Plus-50™ II, o intervalo de troca de óleo pode ser estendido de 250 para 500 horas. O intervalo estendido de troca de óleo das 500 horas de operação é permitido somente se todas as condições a seguir forem atendidas: Um combustível diesel com teor de enxofre menor do que 5000 mg/kg (5000 ppm). O óleo John Deere Plus-50™ II é utilizado. Um filtro de óleo aprovado pela John Deere é usado. |
|||
---|---|---|---|---|
Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão | 750 horas de operação | |||
Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor | --- |
Carregadeira | Kit de instalação em campo | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade de elevação à altura total | --- | |||
Altura máxima de elevação | --- |
Orientação | --- | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | --- | |||
Diagnóstico remoto | --- |
Índice da rampa lateral | --- | |||
---|---|---|---|---|
Índice de inclinação do aclive/declive | --- | |||
País de fabricação | --- |
Data da coleta | --- |
---|
Este equipamento está em conformidade com as normas de emissão de poluentes MAR-1, por meio da tecnologia empregada nos motores John Deere que conferem melhor eficiência na conversão do combustível em potência e torque, resultando em maior produtividade, economia e redução na emissão de gases poluentes e de material particulado