648LSkidder com Garra
- Motor certificado para emissões Tier 4 Final
- Transmissão Variável Contínua (CVT)
- Estação do operador 25% maior
- Tempo de ciclo até 40% mais rápido
A manutenção mais rápida irá mantê-lo em operação. O Skidder com Garra 648L torna o serviço rápido e fácil, com grandes painéis para amplo acesso ao motor, e a cabine se inclina para fornecer uma rota fácil a outros componentes. A eficiente Transmissão Variável Contínua (CVT) mantém a rotação do motor constante para reduzir o consumo de combustível, enquanto a marcha lenta automática amplia a vida útil dos componentes. Com o ventilador reverso hidráulico e o longo intervalo de troca de filtro, o 648L o mantém trabalhando por mais tempo.
Arco de função padrão | Single |
---|
Fabricante do motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo do motor | PowerTech PSS 6.8L | |||
Norma de emissões | Tier 4 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 6.8 (414) | |||
Potência do motor, kW (hp) | 163 (218) | |||
Toque do motor, Nm (lbf / ft) | 979 (722) | |||
Transmissão | Continuous Variable Transmission | |||
Planetárias | Inboard | |||
Eixo dianteiro | Inboard planetary | |||
Eixo traseiro | Inboard planetary | |||
Tipo do freio de serviço | Wet discs |
Comprimento total, mm (inches) | 7682 (302.5) | |||
---|---|---|---|---|
Altura até o topo da cabine, mm (inches) | 3365 (132.5) | |||
Largura total, mm (inches) | 3233 (127.3) | |||
Distância entre eixos, mm (inches) | 3680 (144.8) | |||
Altura da lâmina, mm (inches) | 687.6 (27.1) | |||
Distância livre do solo, mm (inches) | 557 (21.9) | |||
Largura da lâmina, mm (inches) | 2192 (86.3) | |||
Lâmina - Profundidade de escavação, mm (inches) | 359 (14.1) | |||
Abertura da garra, mm (inches) | 3015 (118.7) | |||
Área de carga, m² (ft²) | 1.24 (13.3) | |||
Ângulo de articulação da direção, ± ° | 45 |
Tanque de combustível, ltr (gallons (US)) | 342.2 (90.4) | |||
---|---|---|---|---|
Reservatório hidráulico, ltr (gallons (US)) | 123.6 (32.6) | |||
Capacidade do alternador, Amp | 150 |
Velocidade máxima, kph (mph) | 24.74 (15.37) | |||
---|---|---|---|---|
Ponto de oscilação | Front Axle | |||
Ângulo de oscilação, ± ° | 15 | |||
Empuxado nominal no cabo, kN (lbf) | 182.3 (41000) | |||
Velocidade nominal no cabo, m/min (ft/min) | 14 (46) | |||
Tensão do sistema, V | 24 | |||
Tensão do sistema, V | 24 |
Peso operacional, kg (lbs) | 17844 (39340) |
---|
Este equipamento tem seus níveis de emissão de gases diminuído através dos motores eletrônicos MAR-1, além de menos poluentes, por serem eletrônicos, os motores John Deere já estão preparados para os avanços tecnológicos, de conectividade e melhor gerenciamento da frota e, consequentemente, reduções de custos de produção.