5060ETrator estandar
- Versões Cabinado e Plataformado;
- Transmissão sincronizada, 9x3 ou 12x12 com reversor eletro-hidráulico;
- Ajuste externo do levante hidráulico;
- 3 anos de garantia.
O modelo 5060E é ideal para quem necessita de um trator ágil, versátil e que traz muito conforto na sua operação. Indicado para diversos trabalhos dentro da sua propriedade, seja na lida diária, no plantio ou nos tratos culturais.
Equipado com motor agrícola John Deere turbo-intercooler com 25% de reserva de torque, alia força, economia, tecnologia e potência, tudo na medida certa para você.
Baixe o aplicativo para dirigir o Trator 5E onde quiser, conhecer todos os detalhes e informações da série e até tirar fotos com ele para compartilhar. Tudo isso em qualquer lugar usando apenas o seu celular.
Especificações & Comparação | ||||
---|---|---|---|---|
Você pode comparar as especificações de até 4 modelos | John Deere 5060E Trator estandar |
Descrição do motor | John Deere PowerTech™ Diesel 3029H | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada do motor | 3 cilindros: 2.9 L 177 cu in. |
|||
Potencial nominal do motor (ECE-R120) | ||||
Potência máxima do motor (ECE-R120) | ||||
Potencial nominal do motor | ||||
Potência máxima do motor | ||||
Potência nominal do motor (SAE J1995) | 60 cv / 59 hp / 44,13 kW | |||
Potência nominal da TDP | 45,15 cv / 44,82 hp / 33,2 kW | |||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potência nominal da TDP (hp SAE) | ||||
Potência máxima da TDP | ||||
Potência máxima da TDP na rotação nominal do motor com gerenciamento de potência inteligente (IPM) | ||||
Tipo de transmissão | 9F/3R TSS ou 12F/12R PR | |||
Vazão nominal das bombas hidráulicas | 69 L/min @ 2400 rpm | |||
Categoria do engate traseiro (ISO 730-2009) | 2 | |||
Saída nominal da bomba hidráulica | ||||
Categoria do engate traseiro (designação SAE) | ||||
Peso da máquina base |
Descrição | John Deere PowerTech™ diesel 3029H | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tempos refrigerado a água | |||
Família do motor | ||||
Rotação nominal | 2400 rpm | |||
Aspiração | Turbo intercooler | |||
Camisas dos cilindros | ||||
Nível de emissões | Tier IIIa | |||
Tipo de pós-tratamento | ||||
Cilindrada | 3 cilindros: 2.9 L 177 cu in. |
Potencial nominal do motor (ECE-R120) | ||||
---|---|---|---|---|
Potência nominal | 60 cv/59 hp/44.13 kW | |||
Reserva de torque | 25% | |||
Potência nominal da TDP | 45,15 cv / 44,82 hp / 33,2 kW | |||
Maximum Engine Torque | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potência nominal da TDP (hp SAE) | ||||
Potência máxima da TDP | ||||
Gerenciamento de Potência Inteligente | ||||
Amplificação de potência | ||||
Potência máxima da TDP na rotação nominal do motor com gerenciamento de potência inteligente (IPM) | ||||
Potência máxima do motor (ECE-R120) | ||||
Potência máxima do motor | ||||
Potência máxima do motor com gerenciamento de potência inteligente (IPM) | ||||
Torque máximo do motor (sem amplificação de potência a 1.600 rpm do motor) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Torque máximo do motor | 220.9 Nm | |||
Potência na barra de tração | ||||
Aumento do torque da TDP | ||||
Sistema e controle de injeção de combustível | ||||
Tipo de filtro de ar do motor |
Tipo | 9F/3R TSS ou 12F/12R PR | |||
---|---|---|---|---|
Geração de Energia Elétrica Integrada | ||||
Inversor | Eletro-hidráulico (12F/12R PR) | |||
Embreagem; úmida/seca | Seca (9F/3R) / úmida (12F/12R PR) | |||
Transmissão lenta | ||||
Transmissão lenta (redutor) | Kit de Campo |
Tipo | Centro aberto | |||
---|---|---|---|---|
Vazão nominal das bombas hidráulicas | 69 L/min @ 2400 rpm | |||
Saída nominal da bomba | ||||
Vazão disponível em uma única VCR traseira | 43 L/min | |||
Vazão disponível nas VCRs dianteiras | ||||
Vazão de óleo disponível em uma única VCR traseira (tipo 200) | ||||
Vazão de óleo disponível em uma única VCR traseira (tipo 450) | ||||
Vazão de óleo disponível em uma única VCR traseira (tipo 450E) | ||||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) traseiras | 2 - 3 (opcional CAB) | |||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) centrais | ||||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) dianteiras | ||||
Controle da VCR por Joystick | ||||
Recursos hidráulicos auxiliares | ||||
Controle da VCR | Alavancas (OOS) / Alavancas e cabos (CAB) | |||
Válvula de controle de fluxo | Sim (opção CAB) |
Tipo de detecção de carga do controle de tração do engate | Mecânica | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de controle remoto disponíveis | ||||
Categoria do engate (designação SAE) | ||||
Capacidade total de elevação, 610 mm atrás dos pontos de acoplamento | ||||
Capacidade máxima de elevação diretamente nos pontos de acoplamento | ||||
Capacidade de elevação do levante traseiro (designação SAE) | ||||
Capacidade máxima de levante atrás dos pontos de levante | ||||
Capacidade de elevação em chassi padrão | ||||
Categoria do engate traseiro (ISO 730-2009) | 2 | |||
Capacidade máxima de levante (SAE J283) | 2.350 kgf no olhal / 2.025 kgf @ 610 mm | |||
Tipo de detecção | Tensor central | |||
Bloqueio do diferencial do eixo traseiro |
Categoria da barra de tração | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Carga vertical máxima |
Tipo | Independente | |||
---|---|---|---|---|
Rotação do motor (em velocidades nominais da TDP) | 2083 rpm @ 540 e 1588 rpm @540E | |||
Rotações da TDF Econômica | ||||
Rotações de marcha à ré da TDF | ||||
Rpm do motor às rotações nominais da TDP (540/1.000) | ||||
Rpm do motor às rotações nominais da TDP (540/540E/1.000) | ||||
Rpm do motor às rotações nominais da TDP (540E/1000/1.000E) | ||||
Disponibilidade de opção de TDP a várias velocidades | ||||
Disponibilidade de opção de TDP proporcional à velocidade de rodagem | ||||
Acionamento da TDP | Mecânico (9F/3R) e Eletro-hidráulico (12F/12R PR) | |||
TDP-E (Tomada de potência econômica) | Sim |
Categoria | ||||
---|---|---|---|---|
Energia elétrica | ||||
Capacidade de elevação padrão | ||||
Tomada de potência dianteira (TDP) | ||||
Velocidade da TDP |
Tipo | Redução final | |||
---|---|---|---|---|
Tipo redução final | Tipo planetária, montada internamente | |||
Controles do diferencial | ||||
Tipo de eixo | Flange | |||
Freios, tipo e controle | ||||
Bloqueio do diferencial traseiro | Acionamento através de pedal | |||
Índice da carga |
Tipo | TDA – Tração dianteira auxiliar | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro | Autoblocante | |||
Índice da carga |
Dianteiros | Diagonais / radiais | |||
---|---|---|---|---|
Traseiros | Diagonais / radiais | |||
Tipos de banda de rodagem | R1, R2 e R1W (radiais) | |||
Raio de curva com freios | ||||
Raio de curva sem freios | ||||
Sistema Centralizado para a Calibragem dos Pneus (CTIS) |
Espaçamento da bitola | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de acionador | ||||
Largura da esteira | ||||
Roletes intermediários |
Tipo | Hidrostática |
---|
Freio principal (freio de serviço) | Freio de serviço a disco, auto ajustável, em banho de óleo com acionamento hidráulico. | |||
---|---|---|---|---|
Freio de emergência | ||||
Bloqueio de estacionamento | Freio de estacionamento com bloqueio da transmissão pela alavanca de câmbio “P”. | |||
Freio da tração dianteira | ||||
Freios do eixo dianteiro | ||||
Freios de emergência | ||||
Freios hidráulicos do reboque | ||||
Freios pneumáticos do reboque |
Dimensões do alternador | 12V - 90 Ah (OOS / CAB) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de luzes | halógenas (OOS/CAB) / LED (CAB) | |||
Opções de bateria | 100 Ah / 750 CCA | |||
Luzes de trabalho | ||||
Tipo de lâmpada nos faróis dianteiros (Halógena, Zenon, LED) | ||||
Tipo de lâmpada na luz giratória (Halógena, Zenon, LED) | ||||
Índice dB(A) para alerta de segurança de reserva | ||||
Total de amperes para arranque a frio |
Estrutura de proteção no capotamento - EPC (ROPS) | Rigid-Folding-Telescopic Rígida (OOS) Plataforma – tipo cavalgadura/plana/aberta/cabine Plana e Aberta (OOS) / Plana e Fechada (CAB) Localização da alavanca de câmbio – console/piso Piso Estação do operador aberta (OOS) ou fechada (CAB) com EPC certificada |
|||
---|---|---|---|---|
Estrutura de proteção na capotagem, Estação do operador aberta | ||||
Assento | ||||
Suspensão da cabine | ||||
Assento / Suspensão | Mecânico / Pneumático (opção CAB) | |||
Assento de treinamento | Kit de campo (CAB) | |||
Monitor | ||||
Rádio | ||||
Volume interno da cabine | ||||
Classificação sonora dB(A) | ||||
Área de vidro da cabine | ||||
Índice do vidro de segurança | ||||
Visibilidade frontal |
Distância entre eixos | 2050 mm | |||
---|---|---|---|---|
Overall width | ||||
Comprimento total | 4080 mm | |||
Altura geral | ||||
Folga da barra de tração | ||||
Seção central do eixo dianteiro | ||||
Peso aproximado para envio; Cabine Aberta | ||||
Raio de Giro sem Freios | 4.3 m |
Peso da máquina base | ||||
---|---|---|---|---|
Nível máximo de lastro | ||||
Peso aproximado de embarque | 2.900 kg (OOS) / 3.380 kg (CAB) | |||
Lastro máximo | 3.650 kg | |||
Peso máximo permitido | 5.100 kg |
Volume de óleo do cárter | 11 L | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade do tanque de combustível | 115 L (OOS) / 125 L (CAB) | |||
Capacidade do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) | ||||
Sistema de arrefecimento | 9.3 L (OOS) / 11.4 L (CAB) | |||
Sistema hidráulico da transmissão | 40 L |
Intervalo para troca de óleo do motor | 500 h | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão | 750 h | |||
Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor | 6 anos ou 6.000 h |
Carregadeira | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidade de elevação à altura total | ||||
Altura máxima de elevação | ||||
Tipo de nivelamento |
Orientação | ||||
---|---|---|---|---|
Telemática | ||||
Diagnóstico remoto | ||||
Receptor | SF7500 (CAB - opcional / OOS - kit de campo) | |||
Piloto automático | ATU300 (CAB - opcional / OOS - kit de campo) | |||
Monitor | Gen 5 (CAB - opcional / OOS - kit de campo) | |||
Conectividade | M-Modem - padrão |
Pronto para AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Pronto para ISOBUS | ||||
Entradas de vídeo do CommandCenter | ||||
Imobilizador | ||||
Índice da rampa lateral | ||||
Índice de inclinação do aclive/declive | ||||
País de fabricação | Brasil |
Data da coleta | Dez/2024 |
---|
Este equipamento está em conformidade com as normas de emissão de poluentes MAR-1, por meio da tecnologia empregada nos motores John Deere que conferem melhor eficiência na conversão do combustível em potência e torque, resultando em maior produtividade, economia e redução na emissão de gases poluentes e de material particulado
Válida, exclusivamente, para tratores novos 5E e 5EN, que tenham sido adquiridos na rede autorizada de concessionários da John Deere no Brasil, que seguirem o plano de manutenção com peças originais e serviços via concessionário John Deere, bem como que respeitem as regras do Manual do Operador e os Termos de Garantia.