


Agilidade nas manobras
Ideal para ambientes estreitos
Potencia de um motor de 36cv
Alto rendimento e baixo consumo de combustível




O trator 3036EN foi projetado para o segmento de culturas especiais e operações que necessitam de um trator com dimensões reduzidas. Podendo ser usado também em pequenas propriedades, chácaras, sítios e condomínios residenciais.
Com um motor de 36cv, PTO econômica e raio de giro reduzido, este trator é a combinação perfeita de potência, economia e versatilidade.
Surpreenda-se!!
| Potência nominal 97/68/EC | 26.8 kW 36 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potência da TDP - Transmissão por engrenagens | 21 kW 28 hp |
|||
| Sistema hidráulico da direção | 13.6 L/min | |||
| Sistema hidráulico do implemento | ||||
| Tipo de engate | Categoría 1/ 1N | |||
| Capacidade de elevação (610 mm) | 810 kg | |||
| Transmissão padrão; avanço/ré | SyncReverser TM 8F/ 8R | |||
| Comando de cruzeiro | ||||
| Peso de embarque aproximado (estação aberta) | 1200 kg | |||
| Distância entre eixos | 1574 mm |
| Família | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Yanmar | |||
| Engine model | ||||
| Potência nominal 97/68/EC | 26.8 kW 36 hp |
|||
| Potência nominal ECE-R24 | ||||
| Potência da TDP - Transmissão por engrenagens | 21 kW 28 hp |
|||
| Rotação nominal do motor | 2800 rpm | |||
| Tipo | Diesel (B15 máx) | |||
| Tipo da bomba de injeção | ||||
| Faixa de operação | ||||
| Aspiração | Natural | |||
| Observância de emissões | ||||
| Cilindrada | 1.642 L 100 plg^3 |
|||
| Número de cilindros | 3 | |||
| Camisas dos cilindros | ||||
| Diâmetro e curso | ||||
| Taxa de compressão | ||||
| Lubrificação | ||||
| Sistema de arrefecimento | ||||
| Purificador de ar | ||||
| Desligamento do motor | ||||
| Torque do motor à velocidade nominal | ||||
| Torque máximo do motor a 1900 RPM | ||||
| Capacidade do tanque de combustível | 32 L |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamanho da bateria | ||||
| Alternador (12 V) | 43 amp | |||
| Tamanho do motor de partida | 1.2 kW 1.61 hp |
|||
| Painel de instrumentos |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumo de combustível |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transmissão padrão; avanço/ré | SyncReverser TM 8F/ 8R | |||
| eHST | ||||
| Transmissão opcional; avanço/ré | ||||
| Reversor esquerdo | Sim | |||
| Mudança de marcha em movimento | ||||
| Reversor de direção; avanço/ré | ||||
| Transmission gear ranges | ||||
| Redução final | ||||
| Velocidade de avanço | ||||
| Velocidade de ré | ||||
| Freios | ||||
| Direção | ||||
| Embreagem, seca/úmida | ||||
| Diâmetro do disco da embreagem embreagem úmida | ||||
| Capacidade do eixo | ||||
| Transmissão Lenta | ||||
| Comando de cruzeiro | ||||
| Bloqueio do diferencial | ||||
| Carga máxima do engate da barra de tração (peso de reboque) | ||||
| Carga máxima do engate do vagão EED (peso de reboque) | ||||
| Carga rebocável EEC |
| Tipo | Centro aberto | |||
|---|---|---|---|---|
| Saída nominal da bomba | Direção 13.6 L/min 19.1 L/min |
|||
| Tipo de bomba | ||||
| Pressão máxima de operação, em bar | ||||
| Tipo do controle de tração | ||||
| Válvulas de controle remoto disponíveis | 1 |
| Tipo | Categoría 1 / 1N | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de elevação (610 mm) | 810 kg | |||
| Capacidade de elevação nas esferas | 910 kg |
| Padrão | 540 a 2492 rpm 540E a 1925 rpm |
|||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| Controle | ||||
| Embreagem | ||||
| Freio (para TDP central e traseira) | ||||
| Direção do giro da TDP (vista de trás) | ||||
| Engagement method |
| Cárter com filtro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transmissão e sistema hidráulico, engrenagem | 33 L | |||
| Transmissão e sistema hidráulico, hidrostático | ||||
| Caixa de transmissão do eixo dianteiro (eixo MFWD) |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bloqueio do diferencial traseiro com engate em movimento |
| Estrutura de proteção na capotagem | Tipo Dobrável |
|||
|---|---|---|---|---|
| Plataforma - Plana/aberta | ||||
| Localização do câmbio - Console/piso |
| Observância | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visibilidade | ||||
| Ar condicionado, diferencial de temperatura | ||||
| Portas | ||||
| Classificação para o ouvido do motorista conforme 2009/76/EC | ||||
| Sistema de suspensão do assento | ||||
| Distância entre eixos | ||||
| Faixa das bitolas dianteiras | ||||
| Configuração mínima das bitolas traseiras | ||||
| Folga do eixo dianteiro | ||||
| Raio de curva com freios | ||||
| Raio de curva sem freios | ||||
| Peso de operação sem lastro | ||||
| Peso de embarque aproximado (estação aberta; cabine) |
| Altura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largura | 1.0m | |||
| Altura do volante | 1.28m | |||
| Distância entre eixos | 1574 mm | |||
| Folga do eixo dianteiro | ||||
| Raio de curva com freios | 2.3 m | |||
| Raio de curva sem freios | 2.8 m | |||
| Diferencial de deslizamento limitado | ||||
| Peso de operação sem lastro | ||||
| Peso de embarque aproximado (estação aberta) | 1200 kg |
| Dianteira | 6 - 14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Traseira | 9.5 - 24 | |||
| Front tread range | ||||
| Rear tread spacing |
| Silenciador sob o capô | ||||
|---|---|---|---|---|
| Controle por Joystick da VCS | ||||
| Planetário interno | ||||
| Tipo de eixo | ||||
| Toolbox | ||||
| Tilt steering wheel | ||||
| 12-V Outlet |
| País de fabricação | Índia | |||
|---|---|---|---|---|
| Coleta de Dados |