848LSkidder com Garra
- Motor certificado para emissões Tier 4 Final
- Transmissão Variável Contínua (CVT)
- 50% mais silencioso
- Tempo de ciclo até 40% mais rápido

O Skidder com Garra 848L está mudando o jogo com o novo design de garra que apresenta pinças no estilo caixa para máxima força e superfícies mais duras para uma longa vida útil. Adicione a isso os eixos mais robustos para serviço pesado e os novos eixos Outboard-Extreme padrão e você terá uma máquina que define um novo padrão de confiabilidade.
| Arco de função padrão | Dual |
|---|
| Fabricante do motor | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do motor | PowerTech PSS 9.0L | |||
| Norma de emissões | Tier 4 | |||
| Cilindrada, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
| Potência do motor, kW (hp) | 198 (265) | |||
| Toque do motor, Nm (lbf / ft) | 1191 (878) | |||
| Transmissão | Continuous Variable Transmission | |||
| Planetárias | Outboard | |||
| Eixo dianteiro | Outboard planetary | |||
| Eixo traseiro | Outboard planetary | |||
| Tipo do freio de serviço | Wet discs |
| Comprimento total, mm (inches) | 8469 (333.4) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura até o topo da cabine, mm (inches) | 3454 (136) | |||
| Largura total, mm (inches) | 3575 (140.7) | |||
| Distância entre eixos, mm (inches) | 3975 (156.5) | |||
| Altura da lâmina, mm (inches) | 691 (27.2) | |||
| Distância livre do solo, mm (inches) | 542 (21.3) | |||
| Largura da lâmina, mm (inches) | 2962.4 (116.6) | |||
| Lâmina - Profundidade de escavação, mm (inches) | 298 (11.7) | |||
| Abertura da garra, mm (inches) | 3737 (147.1) | |||
| Ângulo de articulação da direção, ± ° | 45 |
| Tanque de combustível, ltr (gallons (US)) | 391.8 (103.5) | |||
|---|---|---|---|---|
| Reservatório hidráulico, ltr (gallons (US)) | 123.6 (32.6) | |||
| Capacidade do alternador, Amp | 150 |
| Velocidade máxima, kph (mph) | 25 (15.53) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ponto de oscilação | Front Axle | |||
| Ângulo de oscilação, ± ° | 15 | |||
| Empuxado nominal no cabo, kN (lbf) | 182.3 (41000) | |||
| Velocidade nominal no cabo, m/min (ft/min) | 14 (46) | |||
| Tensão do sistema, V | 24 | |||
| Bomba | Axial Piston |
| Peso operacional, kg (lbs) | 22384 (49349) |
|---|

Este equipamento tem seus níveis de emissão de gases diminuído através dos motores eletrônicos MAR-1, além de menos poluentes, por serem eletrônicos, os motores John Deere já estão preparados para os avanços tecnológicos, de conectividade e melhor gerenciamento da frota e, consequentemente, reduções de custos de produção.