640LSkidder com Cabo
- Motor certificado para emissões Tier 3
- Transmissão de Variável Contínua (CVT)
- Estação do operador 25% maior
- Janela traseira 75% maior

O Skidder com Cabo 640L foi desenvolvido a partir de importantes comentários do operador. Todos os modelos da Série L apresentam eixos de serviço pesado mais robustos. O novo sistema de lubrificação contínua pressurizada e filtros de eixo independente aumentam ainda mais a durabilidade e a vida útil — até 15 mil horas. O 640L não irá apenas mantê-lo em operação, como também irá mantê-lo em alta produtividade por mais tempo.
| Fabricante do motor | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do motor | PowerTech PSS 9.0L | |||
| Norma de emissões | Tier 4 | |||
| Cilindrada, ltr (Inches³) | 6.8 (414) | |||
| Potência do motor, kW (hp) | 163 (218) | |||
| Toque do motor, Nm (lbf / ft) | 979 (722) | |||
| Transmissão | Continuous Variable Transmission |
|||
| Planetárias | Inboard | |||
| Eixo dianteiro | Inboard planetary | |||
| Eixo traseiro | Inboard planetary | |||
| Tipo do freio de serviço | Wet disc |
| Comprimento total, mm (inches) | 7591 (298.9) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura até o topo da cabine, mm (inches) | 3365 (132.5) | |||
| Largura total, mm (inches) | 3233 (127.3) | |||
| Distância entre eixos, mm (inches) | 3680 (144.8) | |||
| Altura da lâmina, mm (inches) | 687.6 (27.1) | |||
| Distância livre do solo, mm (inches) | 555 (21.8) | |||
| Largura da lâmina, mm (inches) | 2192 (86.3) | |||
| Lâmina - Profundidade de escavação, mm (inches) | 359 (14.1) | |||
| Ângulo de articulação da direção, ± | 45 |
| Tanque de combustível, ltr (gallons (US)) | 342.2 (90.4) | |||
|---|---|---|---|---|
| Reservatório hidráulico, ltr (gallons (US)) | 123.6 (32.6) | |||
| Capacidade do alternador, Amp | 150 |
| Velocidade máxima, kph (mph) | 24.74 (15.37) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ponto de oscilação | Front Axle | |||
| Ângulo de oscilação, ± ° | 15 | |||
| Empuxado nominal no cabo, kN (lbf) | 182.3 (41000) |
|||
| Velocidade nominal no cabo, m/min (ft/min) | 19.2 (63) | |||
| Tensão do sistema, V | 24 | |||
| Bomba | Axial Piston |
| Peso operacional, kg (lbs) | 16686 (36787) |
|---|

Este equipamento tem seus níveis de emissão de gases diminuído através dos motores eletrônicos MAR-1, além de menos poluentes, por serem eletrônicos, os motores John Deere já estão preparados para os avanços tecnológicos, de conectividade e melhor gerenciamento da frota e, consequentemente, reduções de custos de produção.