460MEnfardadora Cilíndrica Série 0M
- Disponível em 3 configurações:
- Standard Feno seco
- Pré-cortador (MegaWide™ HC²)
- Silagem
- Monitor BaleTrack™ PRO
- Exclusivas correias de tripla camada DiamondTough™
- Opção com uso de rede de amarração Cover-Edge™

Com opções para trabalhar com feno seco, seco pré-cortado ou silagem. Com o sistema de alimentação de alta capacidade e corte HC² MegaWide presente na configuração seco pré-cortado, produz fardos com pré-corte de 1,2 m, eliminando a necessidade de repicagem diminuindo significativamente o tempo de mistura.
| Diâmetro | 81-183 cm (32-72 pol.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura | 117 cm (46 pol.) | |||
| Peso | 748 kg (1.650 lb) | |||
| Peso (fardo silagem máximo) | 998 kg (2.200 lb) |
| Largura com pneus de alta flutuação | 244 cm (96 pol.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura com pneus 21.5X16.1 | 295 cm (116 pol.) | |||
| Largura (porta fechada) | 371 cm (146 pol.) | |||
| Largura (porta aberta) | 475 cm (187 pol.) | |||
| Altura (porta fechada) | 279 cm (110 pol.) | |||
| Altura (porta aberta) | 368 cm (145 pol.) | |||
| Peso de transporte | Seco - 1889 kg (4.165 lb) Silagem - 2979 kg (6.568 lb) Pré-corte - 3930 kg (8.665 lb) |
| Largura (interna) | 155 cm (61 pol.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura (externa) | 180 cm (71 pol.) | |||
| Número de dentes | 96 com 16 Megadentes |
| Largura (interna) | 155 cm (61 pol.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura (externa) | 180 cm (71 pol.) | |||
| Número de dentes | 96 com 16 Megadentes | |||
| Diâmetro do ejetor | 25,4 cm (10 pol.) | |||
| Número de lâminas | 14 |
| Largura da correia | 18 cm (7 pol.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Correia de tripla camada DiamondTough™ | |||
| Emenda | Tipo Mato | |||
| Número de correias | 6 | |||
| Rede com barbante | Elétrico | |||
| Rede de cintagem CoverEdge™ | Opcional |
| Formato do fardo | Configurações feno seco e silagem - BaleTrak™ PRO Modelos de pré-corte - BaleTrak™ Plus |
|||
|---|---|---|---|---|
| Quase pronto | Audível, ajustável | |||
| Fardo com excesso de tamanho | Sim |
| Potência mín TDP* | 65 cv (48 kw) | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidade da TDP (RPM) | 540/1000 | |||
| Proteção da tomada de força | Embreagem deslizante |
Conheça nosso catálogo de peças, e tenha acesso aos acessórios que garantem o bom funcionamento do seu equipamento.
Seu concessionário local John Deere é o melhor recurso para obter ajuda do seu equipamento.
Seu concessionário local John Deere é o melhor recurso para obter ajuda do seu equipamento.