560MEnfardadora Cilíndrica Série 0M
- Disponível em 3 configurações:
- Standard Feno seco
- Pré-cortador (MegaWide™ HC²)
- Silagem
- Monitor BaleTrack™ PRO
- Exclusivas correias de tripla camada DiamondTough™
- Opção com uso de rede de amarração Cover-Edge™

Com opções para trabalhar com feno seco, seco pré-cortado ou silagem. Com o sistema de alimentação de alta capacidade e corte HC² MegaWide presente na configuração seco pré-cortado, produz fardos com pré-corte de 1,5 m, eliminando a necessidade de repicagem diminuindo significativamente o tempo de mistura.
| Diâmetro | 81-183 cm (32-72 pol.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura | 157 cm (62 pol.) | |||
| Peso | 998 kg (2.200 lb) | |||
| Peso (fardo silagem máximo) | 1089 kg (2.500 lb) |
| Largura com pneus de alta flutuação | 285 cm (112 pol.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura com pneus 21.5X16.1 | 333 cm (131 pol.) | |||
| Largura (porta fechada) | 371 cm (146 pol.) | |||
| Largura (porta aberta) | 475 cm (187 pol.) | |||
| Altura (porta fechada) | 279 cm (110 pol.) | |||
| Altura (porta aberta) | 368 cm (145 pol.) | |||
| Peso de transporte | Seco - 3950 kg (8.700 lb) Silagem - 3389 kg (7.472 lb) Pré-corte - 4239 kg (9.346 lb) |
| Largura (interna) | 156 cm (62 pol.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura (externa) | 180 cm (71 pol.) | |||
| Espaço dos dentes | 6 cm (2,6 pol.) | |||
| Barras de dentes | 4 | |||
| Número de dentes | 96 | |||
| Diâmetro do ejetor | 25,4 cm (10 pol.) |
| Largura (interna) | 196 cm (77 pol.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura (externa) | 221 cm (87 pol.) | |||
| Número de dentes | 120 com 8 Megadentes | |||
| Diâmetro do ejetor | 25,4 cm (10 pol.) | |||
| Número de lâminas | 20 |
| Largura da correia | 18 cm (7 pol.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Correia de tripla camada DiamondTough™ | |||
| Emenda | Tipo Mato | |||
| Número de correias | 8 | |||
| Rede com barbante | Elétrico | |||
| Rede de cintagem CoverEdge™ | Opcional |
| Formato do fardo | Configurações feno seco e silagem - BaleTrak™ PRO Modelos de pré-corte - BaleTrak™ Plus |
|||
|---|---|---|---|---|
| Quase pronto | Audível, ajustável | |||
| Fardo com excesso de tamanho | Sim |
| Potência mín TDP* | 65 cv (48 kw) | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidade da TDP (RPM) | 540/1000 | |||
| Proteção da tomada de força | Embreagem deslizante |
Conheça nosso catálogo de peças, e tenha acesso aos acessórios que garantem o bom funcionamento do seu equipamento.
Seu concessionário local John Deere é o melhor recurso para obter ajuda do seu equipamento.
Seu concessionário local John Deere é o melhor recurso para obter ajuda do seu equipamento.