S440Colheitadeira de Grãos
- Mais produtividade - Tecnologia rotor;
- Alta qualidade de grãos - Sistema de Limpeza DF4;
- Baixo índice de perdas - Ajuste Automático ao Terreno – ATA;
- Agricultura de Precisão.

As revolucionárias colheitadeiras S440 contam com o sistema de limpeza DF4, com maior área de limpeza e baixo índice de perdas; ajuste automático ao terreno, que controla a velocidade do ventilador e abertura das peneiras de acordo com a inclinação do terreno, mantendo a eficiência do sistema de limpeza, reduzindo ainda mais as perdas e aumentando a qualidade dos grãos, entregando grande eficiência.
| Tipo de motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal | 238 cv 175 kW |
|||
| Capacidade do tanque de combustível | 460 L 122 gal. |
|||
| Comprimento do rotor | 333,8 cm 131,4 in. |
|||
| Diâmetro do rotor | 61 cm 24 in. |
|||
| Área do côncavo | 0,845 m2 9,1 sq ft |
|||
| Área de separação | 1,259 m2 13,6 sq ft |
|||
| Capacidade do depósito de grãos | 6500 L 184,5 bu |
|||
| Taxa de descarga | 65 L/s 1,8 bu/sec |
| Tipo de motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nível de emissões | Brasil Tier 3 | |||
| Rotação nominal | 2.4 rpm | |||
| Potência Nominal | 238 cv 175 kW |
|||
| Potência máxima | ||||
| Capacidade do tanque de combustível | 460 L 122 gal. |
|||
| Família do motor |
| Tipo de acionador | Fixo | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de lâmina da corrente transportadora | Formato U | |||
| Largura | 96,8 cm 38 in. |
|||
| Comprimento | 204,5 cm 80,5 in. |
|||
| Módulo de alimentação, (FAST) | Reversor Padrão Padrão |
| Tipo de separador | Rotativo | |||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento do rotor | 333,8 cm 131,4 in. |
|||
| Diâmetro do rotor | 61 cm 24 in. |
|||
| Faixa de rotação do rotor | 380 - 1.210 rpm | |||
| Área do côncavo | 0,845 m2 9,1 sq ft |
|||
| Área de separação | 1,259 m2 13,6 sq ft |
|||
| Área da grade de separação final | 0,256 m2 2,8 sq ft |
| Peneira fixa frontal | 0,494 m2 5,3 sq ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Extensão da peneira fixa frontal | 0,362 m2 3,9 sq ft |
|||
| Pré-limpeza | ||||
| Peneira superior | 1,714 m2 18,4 sq ft |
|||
| Peneira inferior | 1,475 m2 15,9 sq ft |
|||
| Rotação do ventilador de limpeza | 620 - 1.350 rpm |
| Capacidade do depósito de grãos | 6.5 L 184,5 bu |
|||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento do sem-fim de descarga | 5,5 m 18 ft |
|||
| Taxa de descarga | 65 L/s 1,8 bu/sec |
| País | Brasil |
|---|
| Coleta de Dados |
|---|
Este equipamento tem seus níveis de emissão de gases diminuído através dos motores eletrônicos MAR-1, além de menos poluentes, por serem eletrônicos, os motores John Deere já estão preparados para os avanços tecnológicos, de conectividade e melhor gerenciamento da frota e, consequentemente, reduções de custos de produção.