
A CH950 conta com duas linhas de cortes simultâneos e independente, novo sistema de limpeza e o pacote de tecnologia. A combinação desses diferenciais resulta na redução da área compactada, redução das perdas totais, menor consumo de combustível por tonelada de cana colhida, otimização da mão de obra de operadores e mecânicos e consequentemente a redução significava nos custos operacionais.
Sabemos que grandes revoluções envolvem aposta e acreditar numa ideia nova. E quando falamos em revolucionar a produção de cana, isso envolve muita tecnologia, aumento de produção, redução de custos e um parceiro em que se pode confiar. Por isso, cruzamos o estado de São Paulo para conversar com alguns dos primeiros clientes que apostaram na Colhedora de Cana CH950 e revolucionaram os seus negócios. Você vai conhecer a história deles na websérie da John Deere “A Revolução na Sua Colheita”.
| Marca do Motor | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Potência padrão | A 1900 rpm: 360 kW 485 hp 490 cv |
|||
| Tipo de sistema de arrefecimento | Ventilador de arrefecimento reversível controlado automaticamente e acionado hidraulicamente | |||
| Capacidade de combustível | 1135 L 300 gal. |
|||
| Corrente padrão e sapatas | Corrente vedada Sapatas: 40,6 cm 16 in. |
|||
| Alcance máximo do cortador de pontas | 4,2 m 13,75 ft |
|||
| Divisores de colheita: Controle de flutuação | Controle automático de flutuação | |||
| Cortador de base: Diâmetro do disco padrão | 58,4 cm 23 in. |
|||
| Picador: Configuração da lâmina (Padrão) | Dez lâminas (cinco por tambor), diferencial | |||
| Diâmetro do ventilador | 1,5 m 5 ft |
| Fabricação | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | 6136NW301 | |||
| Família | ||||
| Certificado de emissão | Nível 3/Estágio III A | |||
| Potência padrão a 2100 rpm | ||||
| Potência padrão a 2000 rpm | ||||
| Potência padrão a 1900 rpm | 360 kW 485 hp 490 cv |
|||
| Potência padrão a 1700 rpm | 400 kW 540 hp 544 cv |
|||
| Modelo de motor opcional | 6136NW401 | |||
| Certificação de emissões do motor opcional | Tier 4 Final/Estágio IV | |||
| Potência opcional a 1900 rpm | ||||
| Potência opcional a 1700 rpm | ||||
| Cilindros | Seis em linha, buchas úmidas | |||
| Cilindrada | 13,6 L 830 cu in. |
|||
| Bomba de injeção | Controlada eletronicamente | |||
| Aspiração | Turbocompressor com resfriamento ar-ar | |||
| Velocidades do motor | Marcha lenta baixa 800 rpm Aceleração Máxima 1900 rpm |
|||
| Alternador | 200 amp 12 V |
| Tipo | Ventilador de arrefecimento reversível controlado automaticamente e acionado hidraulicamente |
|---|
| Tipo | Duas bombas hidrostáticas fornecendo velocidade variável | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidade de deslocamento da máquina de esteira | 0 a 9,0 km/h 0 a 5,6 mph |
| Estacionamento | Disco úmido múltiplo, aplicado por mola e liberado hidraulicamente |
|---|
| Combustível | 1135 L 300 gal. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Somente Motor Tier 4) | 68.2 L 20.7 gal. |
|||
| Óleo hidráulico | 309 L 81,6 gal. |
| Roda Dentada | Roda dentada aparafusada de cinco segmentos | |||
|---|---|---|---|---|
| Guias da esteira | Guias soldados com placas de desgaste parafusadas | |||
| Roletes | Oito roletes inferiores e dois roletes de suporte | |||
| Largura da sapata da esteira reta padrão | ||||
| Corrente da esteira padrão | ||||
| Comprimento da bitola da esteira | Padrão: 2,75 m 9 ft Opcional: 3 m 9,83 ft |
|||
| Corrente padrão e sapatas | Corrente e sapatas, opção 1 Corrente vedada e lubrificada com sapatas inclinadas de 560 mm (22 in.) apenas para a opção de bitola de 3 m (9,83 pés) Corrente vedada e lubrificada com sapatas inclinadas de 406,4 mm (16 in.) |
|||
| Larguras da sapata da esteira curvada opcionais | ||||
| Corrente da esteira opcional |
| Ar-condicionado | Cabine pressurizada com ar-condicionado e aquecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Cabine inclinada para frente | ||||
| Assento | Suspensão pneumática com giro | |||
| Rádio | Padrão premium com Bluetooth® sem fio | |||
| Interruptor de desligamento de emergência | ||||
| Cabine pressurizada | ||||
| Orientação por GPS | Padrão pronto para AutoTrac | |||
| Conectividade | Habilitado para JDLink™ | |||
| Velocímetro | ||||
| Gerenciamento de dados |
| Padrão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| Cabina | Quatro faróis dianteiros halógenos e quatro luzes de trabalho de diodo emissor de luz (LED) | |||
| Auxiliar para carregamento | Quatro luzes de LED | |||
| Manutenção | Duas luzes de LED na estrutura do cortador de ponta e duas luzes halógenas no compartimento de pacote do motor/arrefecimento |
| Acionamento | Hidráulico, reversível | |||
|---|---|---|---|---|
| Absorção de impacto | Acumulador de nitrogênio | |||
| Alcance máximo do cortador de pontas | 4,2 m 13,75 ft |
|||
| Disco de Corte | Oito lâminas aparafusadas | |||
| Cortador de pontas completo | ||||
| Cortador de pontas triturador | ||||
| Cortador de pontas com largura estendida |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conjuntos do divisor de linha | Dois conjuntos laterais e um conjunto central | |||
| Rolos do conjunto do divisor de linha central | Inclui duas rolagens internas | |||
| Rolos dos conjuntos do divisor de linha lateral | Inclui uma rolagem interna e uma rolagem externa cada | |||
| Rolos | ||||
| Acionamento | Hidráulico, reversível | |||
| Ângulo de aproximação dos rolos internos | 46 degree (angle) | |||
| Revestimento rígido de fábrica | Saias, sapatas deslizantes, dedos | |||
| Controle de flutuação | Controle automático de flutuação | |||
| Controle da inclinação | Sistema hidráulico |
| Facas laterais | Duas | |||
|---|---|---|---|---|
| Faca central | Um | |||
| Acionamento | Hidráulico, reversível | |||
| Controle de altura | Sistema hidráulico | |||
| Lâminas | Três lâminas aparafusadas por disco |
| Conjuntos do rolo tombador | Dois conjuntos que consistem em um rolete dianteiro e um inferior cada | |||
|---|---|---|---|---|
| Acionamento | Hidráulico, reversível | |||
| Ajuste de altura manual | ||||
| Ajuste de altura hidráulico | Deslocamento de rolete dianteiro e inferior sincronizado |
| Cortadores de Base | Distância entre centros 140 cm 55.1 in. Dois independentes |
|||
|---|---|---|---|---|
| Acionamento | Hidráulico, reversível | |||
| Controle de altura | Controle de altura do cortador de base de contorno automático | |||
| Discos por caixa | Duas | |||
| Hastes | Vertical com placas de desgaste aparafusadas | |||
| Alojamento da caixa de engrenagens | Ferro fundido | |||
| Acionamento padrão | ||||
| Acionamento opcional | ||||
| Diâmetro do disco padrão | 58,4 cm 23 in. |
|||
| Diâmetro do disco opcional | ||||
| Distância do centro dos discos | 63 cm 24,8 in. |
|||
| Número de lâminas por disco | Cinco |
| Levantadors | Duas | |||
|---|---|---|---|---|
| Acionamento | Hidráulico, reversível | |||
| Tipo | Quatro barras abertas |
| Acionamento | Hidráulico, reversível | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de roletes | ||||
| Conjuntos do trem de alimentação | Dois trens de alimentação divididos dianteiros e um trem de alimentação comum traseiro | |||
| Trem do rolete de alimentação | Cada trem de alimentação possui roletes flutuantes superiores e rolos de alimentação inferiores | |||
| Número de rolos dos trens de alimentação divididos dianteiros | Cada trem de alimentação possui quatro roletes superiores e quatro roletes inferiores, incluindo o levantador | |||
| Número de rolos do trem de alimentação traseiro | Três roletes superiores e quatro roletes inferiores, incluindo o rolete de transição | |||
| Localização do mancal | Externo |
| Acionamento | Hidráulico, reversível | |||
|---|---|---|---|---|
| Distância do centro do tambor | 38,1 cm 15 in. |
|||
| Localização do mancal | Externo | |||
| Largura da lâmina | 9,5 cm 3,74 in. |
|||
| Configuração da lâmina | Padrão 10 lâminas (cinco por tambor), sobreposição |
|||
| Rolete da soleira | Padrão |
| Acionamento da ventoinha | Hidrostático, velocidade variável | |||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do ventilador | 1,5 m 5 ft |
|||
| Número de palhetas do ventilador | Quatro | |||
| Velocidade máxima da ventoinha | 930 rpm | |||
| Rotação do capô | Controle hidráulico | |||
| Anel de desgaste | Aço altamente resistente a abrasivos |
| Ajuste da corrente | Cilindro de graxa | |||
|---|---|---|---|---|
| Acionamento da roda dentada | Acionada por motor hidráulico, reversível | |||
| Largura | 112 cm 44,1 in. |
|||
| Oscilação do elevador | Controle hidráulico, cilindros de munhão | |||
| Ângulo de oscilação total | 170 degree (angle) | |||
| Absorção de impacto | Acumulador de nitrogênio | |||
| Altura da talisca | 18 cm 7 in. |
|||
| Extensões do elevador opcionais |
| Acionamento da ventoinha | Sistema hidráulico | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de lâminas do ventilador | Três | |||
| Diâmetro do ventilador | 1,22 m 4 ft |
|||
| Rotação do capô, em graus | ||||
| Posição da aba do depósito | Controle hidráulico |
| Peso da máquina | 35.545 kg 78.363,2 lb O peso pode variar de acordo com as opções |
|---|
| Coleta de Dados | 17 de janeiro de 2020 |
|---|