Carregadora Frontal562SL
- Fabricação Nacional e elegível ao FINAME
- Ótima integração com tratores John Deere
- Excelente visibilidade
- Durabilidade superior com alto valor de revenda

Tempos de operação são minimizados e mantém uma produtividade mais elevada que a carga balde, evitando o desperdício. As carregadoras frontais John Deere podem te ajudar nas mais diversas atividades dentro da sua propriedade, com ergonomia, segurança, facilidade de acoplamento e durabilidade.
| Trator utilizado | 5E 4 cilindros |
|---|
| Capacidade de levante à altura máxima de descarga( | 976 | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de levante à altura máxima (kg) | 1.014 |
| Altura máxima de elevação (mm) | 3,322 | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura livre com concha nivelada (mm) | 3,128 | |||
| Altura livre com concha em descarga (mm) | 2,284 | |||
| Profundidade de escavação (mm) | 220 | |||
| Alcance de descarga à altura máxima (mm) | 1,084 | |||
| Alcance no nível do solo com concha nivelada (mm) | 2,430 | |||
| Ângulo máximo de descarga (grau) | 73* | |||
| Retração no nível do solo (grau) | 42* |
| Largura (mm) | 1850 | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (m³) | 0.43 |
| Subir carregador (seg) | 3.4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Baixar carregador (seg) | 2 | |||
| Retração da concha (seg) | 1.9 | |||
| Descarga da concha (seg) | 3.1 |
Uma Carregadora não deve ser grande ou pesada, ao contrário, deve ser leve e eficiente para proporcionar agilidade e facilidade de uso. Por isso, cada componente visa a esse objetivo.
Conheça nosso catálogo de peças, e tenha acesso aos acessórios que garantem o bom funcionamento do seu equipamento.
Seu concessionário local John Deere é o melhor recurso para obter ajuda do seu equipamento.